<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Our Town Consumers Choice
Irving Rack Plus Prices: (Excludes Tax)
links
 
 
 
 
Date Rack Plus Price
Jul 25, 2008 $4.1092
Jul 26, 2008 $4.0675
Jul 29, 2008 $4.1116
Jul 30, 2008 $4.0218
Jul 31, 2008 $4.0724
Aug 1, 2008 $3.9633
Aug 1, 2008 $3.9633
Aug 2, 2008 $3.9614
Aug 6, 2008 $3.7149
Aug 7, 2008 $3.7437
Aug 8, 2008 $3.7407
Aug 9, 2008 $3.6228
Aug 12, 2008 $3.6263
   
Aug 15, 2008 $3.6012
Aug 16, 2008 $3.6012
Aug 17, 2008 $3.6012
Aug 18, 2008 $3.6237
   
Aug 20, 2008 $3.6708
Aug 21, 2008  
Aug 20, 2008  
Aug 20, 2008  
Aug 25, 2008 $3.5357
Aug 26, 2008 $3.5610
Aug 27, 2008 $3.6170
Aug 28, 2008 $3.6638
Holiday  
Sept 2, 2008 $3.5840
Sept 3, 2008
$3.4682
Sept 4, 2008 $3.4684
Sept 5 ,2008 $3.4133
Sept 8, 2008 $3.3699
Sept 9, 2008 $3.4002
Sept 10, 2008 $3.3118
Sept 11, 2008 $3.3070
Sept 12, 2008 $3.3576
Sept 15, 2008 $3.4512
Sept 16, 2008 $3.3083
Sept 17, 2008 $3.2621
Sept 18, 2008 $3.3643
Sept 19, 2008 $3.3220
Sept 22, 2008 $3.4374
Sept 23, 2008 $3.5826
Sept 24, 2008
$3.5409
Sept 25, 2008 $3.5433
Sept 26, 2008 $3.5558
Sept 29, 2008 $3.5286
Sept 30, 2008 $3.3016
Oct. 1, 2008
$3.4198
Oct 2, 2008
$3.4092
Oct 3, 2008
$3.2432
Oct 4-6, 2008 $3.2007
Oct 7, 2008 $3.0127
Oct 8, 2008
$3.0444
Oct 9, 2008
$3.0382
Oct 10, 2008
$2.9743
Oct 13, 2008 Holiday
Oct 14, 2008

$2.8607

Oct 15, 2008 $2.8129
Oct. 16, 2008 $2.7494
Oct 17, 2008 $2.6724
Oct 20, 2008 $2.7630
Oct 21, 2008 $2.84
Oct 22, 2008 $2.8122
Oct 23, 2008 $2.6972
Oct 24, 2008 2.6698
Oct 25, 2008 2.5866
Oct 26, 2008 2.5866
Oct 27, 2008 2.5866
Oct 28, 2008 2.5545
Oct 29, 2008 2.5521
Oct 30, 2008 2.6411
Oct 31, 2008 2.6292
Nov 1, 2008 2.7096
Nov 2, 2008 2.7096
Nov 3, 2008 2.7096
Nov 4, 2008 2.5604
Nov 5, 2008 $2.7377
Nov 6, 2008 $2.6108
Nov 7, 2008 $2.4960
Nov 8-10, 2008 $2.535
Nov. 11, 2008 $2.569
Nov 12, 2008 $2.569
Nov 13, 2008 $2.3962
Nov 13, 2008 $2.4370
Nov. 15-17 $2.3951
Nov 18, 2008 $2.3780
Nov 19, 2008 $2.3468
Nov 20, 2008 $2.3524
Nov 21, 2008 $2.2723
Nov 22-24, 2008 $2.2960
Nov 25, 2008 $2.3808
Nov 26, 2008 $2.2924
Nov 27, 2008 $2.3436
Nov 28, 2008 $2.3436
Dec 1, 2008 $2.3436
Dec 2, 2008 2.2526
Dec 3, 2008 2.1593
Dec 4, 2008 2.1418
Dec 5, 2008 2.0765
Dec 6, 2008 1.9826
Dec 7, 2008 1.9826
Dec 8, 2008 1.9826
Dec 9, 2008 2.0511
Dec 10, 2008 1.9856
Dec 11,2008 1.9560
Dec 12, 2008 2.0624
Dec 13, 2008 2.0492
Dec 14, 2008 2.0492
Dec 15, 2008 2.0492
Dec 16, 2008 2.0197
Dec 17, 2008 2.0274
Dec 18, 2008 2.0146
Dec 19, 2008 1.9450
Dec 20, 2008 1.9450
Dec 21, 2008 1.9450
Dec 22, 2008 1.9641
Dec 23, 2008 1.9466
Dec 24, 2008 1.9066
Dec 25, 2008 1.8716
Dec 26, 2008 1.8716
Dec 27, 2008 1.8716
Dec 28, 2008 1.8716
Dec 29, 2008 1.8716
Dec 30, 2008 1.8257
Dec 31, 2008 1.8738
Jan 1, 2009 1.9936
Jan 2, 2009 1.9936