FIELDING RACK PRICING
Actual Pricing-Priced Day of Delivery
Date Heating  Oil K1
Mar 26, 2009 $1.899  
Mar 27, 2009 $1.919  
Mar 30, 2009 $1.889  
Mar 31, 2009 1.819  
Apr 1, 2009 1.789  
Apr 2, 2009 1.789  
Apr 3, 2009 1.899  
Apr 6, 2009 1.899  
Apr 7, 2009 1.879  
Apr 8, 2009 1.879  
Apr 9, 2009 1.859  
Apr 10, 2009 1.859
Apr 13, 2009 1.889  
Apr 14, 2009 1.869  
Apr 15, 2009 1.859  
Apr 16, 2009 1.859  
Apr 17, 2009 1.859  
Apr 20, 2009 1.849
Apr 21, 2009 1.759  
Apr 22, 2009 1.779  
Apr 23, 2009 1.759  
May 11, 2009 1.939  
June 1-5, 2009 1.979
Aug 27, 2009  2.199 2.429
Oct 5, 2009 2.149  
Oct 6, 2009 2.149  
Oct 7, 2009 2.149  
Oct 8, 2009 2.149  
Oct 9, 2009 2.249  
Oct 12, 2009 2.249  
Oct 13, 2009 2.249  
Oct 14, 2009 2.249  
Oct 15, 2009 2.299  
Oct 16, 2009 2.349  
Oct 20, 2009 2.399  
Oct 21,2009 2.399  
Oct 22, 2009 2.449  
Oct 26, 2009 2.449  
Oct 27, 2009 2.449  
Oct  28, 2009 2.449  
Oct 29, 2009 2.449  
Oct 30, 2009 2.449  
Nov 2, 2009 2.449  
Nov 3, 2009 2.449  
Nov 4, 2009 2.449  
Nov 5, 2009 2.449  
Nov 6, 2009 2.449  
Nov 9, 2009 2.449  
Nov 10, 2009 2.449  
Nov 11, 2009 2.449  
Nov 12, 2009 2.449  
Nov 13, 2009 2.449  
Nov 16, 2009 2.449  
Nov 17, 2009 2.399  
Nov 18, 2009 2.399  
Nov 19, 2009 2.399  
Nov 20, 2009 2.399  
Nov 23, 2009 2.399  
Nov 24, 2009 2.399  
Nov 25, 2009 2.399  
Thanksgiving    
Nov 26, 2009 2.399  
Nov 30, 2009 2.399  
Dec 1, 2009 2.399  
Dec 2, 2009 2.399  
Dec 3, 2009 2.399  
Dec 4, 2009 2.399  
Dec 7, 2009 2.399  
Dec 8, 2009 2.399  
Dec 9, 2009 2.399  
Dec 10, 2009 2.399  
Dec 11, 2009 2.399  
Dec 14, 2009 2.379  
Dec 15, 2009 2.379  
Dec 16, 2009 2.379  
Dec 17, 2009 2.379  
Dec 18, 2009 2.379  
Dec 21, 2009 2.379  
Dec 22, 2009 2.379  
Dec 23, 2009 2.379  
Dec 24, 2009 2.379  
Dec 25,  2009 2.379  
Dec 28, 2009 2.499  
Dec 29, 2009 2.499  
Dec 30, 2009 2.499  
Dec 31, 2009 2.499  
2010    
Jan 4-8 2.59  
Jan 11-15 2.59  
Jan 18-22 2.49  
Jan 25-29 2.44  
Feb 2-5, 2010 2.399  
Feb 8-12, 2010 2.399  
Feb 15-19, 2010 2.399  
Feb 22-26, 2010 2.479  
March 1-5, 2010 2.479  
March 8-12, 2010 2.499  
March 15-19, 2010 2.449  
March 22-26, 2010 2.429  
March 29-April 2, 2010 2.499  
April 5-9, 2010 2.549  
April 12-16, 2010 2.549  
April 19-23, 2010 2.499  
April 26-30, 2010 2.599  
May 3-7, 2010 2.599  
May 10-14, 2010 2.499  
May 17-21, 2010 2.399  
May 24-28, 2010 2.349  
June 1-4, 2010 2.349  
June 7-11, 2010 2.349  
June 14-18, 2010 2.399  
June 21-25, 2010 2.449  
June 28-July 2, 2010 2.449  
July 5-9 2.349  
July 12-16 2.349  
July 19-23, 2010 2.399  
July 26-30, 2010 2.399  
Aug 2-6, 2010 2.499  
Aug 9-13, 2010  2.499  
Aug 16-20, 2010 2.399  
Aug 23-27, 2010 2.399  
Aug 30-Sept 3, 2010 2.399