"Rack Plus" Pricing for Eastern Oil & Propane

Date  Oil NET 10 BILL PRICE Kerosene
NET 10
August 25, 2008 $3.6024    
August 26, 2008 $3.6226    
August 27, 2008 $3.6858    
August 28, 2008 $3.7388 (Hurr.Gustav)    
August 29, 2008 $3.6580    
August 30, 2008 $3.6580    
September 1, 2008 Holiday  
September 2, 2008 $3.6580   $4.6386
September 3, 2008 $3.5368   $4.5376
September 4, 2008 $3.5418   $4.5380
September 5, 2008 $3.4837   $4.5330
September 8, 2008 $34408   $4.5376
September 9, 2008 $3.4711   $4.4881
September 10, 2008 $3.3802   $4.3952
September 11, 2008 $3.3575   $4.3962
September 12, 2008 $3.3731   $4.5477
September 15, 2008 $3.4034   $4.5477
September 16, 2008 $3.2544   $4.4694
September 17, 2008 $3.1822   $4.5704
September 18, 2008 $3.2883   $4.5704
September 19, 2008 $3.2428   $4.4694
September 22, 2008 $3.3590   $4.5452
September 23, 2008 $3.5080   $4.6866
September 24, 2008 $3.4534   $4.6295 
September 25, 2008 $3.4706   $4.6295
September 26, 2008 $3.4706   $4.6295
September 29,2008 $3.4605   $4.27
September 30, 2008 $3.2337   $4.0441
October  1, 2008 $3.3549    $4.1553
October  2, 2008 $3.3044   $4.1270
October  3, 2008 $3.16.66   $3.9679 
October  6, 2008 $3.1211   $3.8972
October  7, 2008 $2.9342   $3.7952
October  8, 2008 $2.9721   $3.7659
October  9, 2008 $2.9585    $3.7659
October  10, 2008 $2.8817   $3.6891
October  13, 2008 $2.6948   $3.5022
October  14, 2008 $2.8161   $3.7234
October  15, 2008 $2.7201   $3.6275
October  16, 2008 $2.6494   $3.3457
October  17, 2008 $2.5686   $3.2547
October  20, 2008 $2.6145   $3.3007
October 21, 2008 $2.6989   $3.3785
October 22, 2008 $2.6686   $3.3330
October 23, 2008 $2.5272   $3.1916
October 24, 2008 2.5095   3.0906
October 27,2008 2.4257   2.9997
October 28, 2008 2.3948   2.9593
October 29, 2008 2.3948   2.9391
October 30, 2008 2.4858   3.0694
October 31, 2008 2.4726   3.0573
November 3, 2008 $2.5282   $3.1128
November 4, 2008 2.4524   3.0371
November 5, 2008 $2.6332   $3.2179
November 6, 2008 $2.5252   $3.1098
November 7, 2008 $2.4140   $3.0063
November 10, 2008 $2.4519   $3.0366
November 11, 2008 $2.4802   $3.0648
November 12, 2008 $2.4029   $2.9891
November 13, 2008 $2.3110   $2.8972
November 14, 2008 $2.3514   $2.9376
November 17, 2008 $2.3130   $2.8946
November 18, 2008 $2.2741   $2.8492
November 19, 2008 $2.2438   $2.8310
November 20, 2008 $2.2489   $2.931
November 21, 2008 $2.1656   $2.7527
November 24, 2008 $2.1893   $2.7866
November 25, 2008 $2.2701   $286.74
November 26, 2008 $2.1842   $2.8815
November 27, 2008 Holiday    
November 28, 2008 $2.2347   $2.8249
December1, 2008 $2.2347   $2.8249
December2, 2008 2.0918   2.6669
December3, 2008 2.0918   2.6446
December4, 2008  2.0893   2.6547
December5, 2008 2.0085   2.5891
December8, 2008 1.9826   2.5058
December9, 2008 2.0262   2.5866
December10, 2008 1.9721   2.5310
December11, 2008 1.9166   2.4300
December12, 2008 2.0216   2.5351
December15, 2008 2.0166   2.5249
December16, 2008 1.9812   2.4896
December17, 2008 1.9610   2.4391
December18, 2008 1.9358   2.0146
December19, 2008 1.9055   2.3633
December22, 2008 1.9257   2.3835
December23, 2008 1.8822   2.3381
December24, 2008 1.8549   2.3381
December25, 2008 HOLIDAY    
December26, 2008 1.7464   2.2093
December29, 2008 1.7464   2.2093 
December30, 2008 1.8332   2.3164
December31, 2008 1.7853   2.3290
January 2, 2009  1.9342   2.4780
Jan 5, 2009 1.9676     2.5265
Jan 6, 2009 2.0671     2.6234
Jan 7, 2009  2.1201   2.6739
Jan 8, 2009 2.0393   2.5881
Jan 9, 2009 2.0191   2.5643
Jan 12, 2009 2.009   2.5391
Jan 13, 2009 1.9938   2.5239
Jan 14, 2009 2.0156   2.5608
Jan 15, 2009 1.9716   2.4992
Jan 16, 2009 1.9959   2.5234
Jan 19, 2009 1.9873   2.5083
Jan 20, 2009 1.9418   2.4628
Jan 21, 2009 1.8913   2.3896
Jan 22, 2009 1.9014   2.3795
Jan 23, 2009 1.8585   2.3416
Jan 26, 2009 1.9590   2.4446
Jan 27, 2009 1.9353   2.4209
Jan 28, 2009 1.8822   2.3174
Jan 29, 2009  1.9297   2.3648
Jan 30, 2009 1.9363   2.3714
Feb 2,2009 1.9615   2.3967
Feb 3, 2009 1.8615   2.2941
Feb 4, 2009 1.8388   2.2714
Feb 5, 2009 1.8388   2.2714
Feb 6, 2009 1.8792   2.2916
Feb 9, 2009 1.8706   2.2840
Feb 10, 2009 1.8605   2.2739
Feb 11, 2009 1.7974   2.2133
Feb 12, 2009 1.8125   2.2436
Feb 13, 2009 1.8191   2.2492
Feb 16, 2009 1.7969   2.2270
Feb 17, 2009 1.7792   2.2093
Feb 18, 2009 1.6822   2.1224
Feb 19, 2009 1.6393   2.0820
Feb 20, 2009 1.6974   2.0896
Feb 23, 2009 1.6888   2.0896
Feb 24, 2009 1.6671   2.0679
Feb 25, 2009 1.6999   2.1007
Feb 26, 2009 1.7302    2.1310
Feb 27, 2009 1.7807   2.1815
Mar 2, 2009 1.7555   2.1563
Mar 3, 2009 1.6363   2.0371
Mar 4, 2009 1.6615   2.0623
Mar 5, 2009 1.6959   2.0977
Mar 6, 2009 1.6403   2.0421
Mar 9, 2009 1.7060   2.1128
Mar 10, 2009 1.6918   2.0987
Mar 11, 2009 1.6752   2.0820
Mar 12, 2009 1.6115   2.0159
Mar 13, 2009 1.7060   2.1060
Mar 16, 2009 1.6757   2.0108
Mar 17, 2009 1.6908   2.0916
Mar 18, 2009 1.7479   2.1537
Mar 19, 2009 1.7347   2.1436
Mar 20, 2009 1.8282   2.2371
Mar 23, 2009 1.8585   2.2643
Mar 24, 2009 1.9469   2.3502
Mar 25, 2009 1.9812   2.3795
Mar 26, 2009 1.9484   2.3441
Mar 27, 2009 1.9676   2.3608
Mar 30, 2009 1.9186   2.3118
Mar 31, 2009 1.8302   2.2229
Apr 1, 2009 1.8428   2.2335
Apr 2, 2009 1.8176   2.2113
Apr 3,2009 1.9120   2.3058
Apr 6, 2009 1.9191   2.3128
Apr 7, 2009 1.8888   2.2825
Apr 8, 2009 1.8595   2.2532
Apr 9, 2009 1.8676   2.2613
Apr 10, 2009 1.8979   2.2916
Apr 13, 2009 1.8979   2.2916
Apr 14, 2009 1.8645   2.2583
Apr 15, 2009  1.8691   2.2583
Apr 16, 2009 1.8651   2.2542
Apr 17, 2009 1.8853   2.2744
Apr 20, 2009 1.8933   2.2744
Apr 21, 2009 1.8024   2.1835
Apr 22, 2009 1.8236   2.1997
Apr 23, 2009 1.8085   2.1820
Apr 24, 2009 1.7959   2.1694
Apr 27,2009 1.8464   2.2199
Apr 28, 2009 1.8009   2.1744
Apr 29, 2009  1.7943   2.1679
Apr 30, 2009 1.807   2.1805
May 1, 2009 1.7943   2.1679
May 4, 2009 1.8438   2.2199
May 5, 2009 1.8802   2.2603
May 6, 2009 1.8716   2.2502
May 7, 2009 1.9145   2.2957
May 8, 2009 1.9287   2.3098
May 11, 2009 1.9640   2.3131
May 12, 2009 1.9464   2.3204
May 13, 2009 1.9464   2.3204
May 14, 2009 1.9262   2.3002
May 15, 2009 1.9312   2.3053
May 18, 2009 1.8580   2.2320
May 19, 2009 1.9156   2.2896
May 20, 2009 1.9257   2.2997
May 21, 2009 1.9888   2.3603
May 22, 2009 1.9797   2.3477
May 26, 2009 1.9883   2.3563
May 27, 2009  1.9908   2.3638
May 28, 2009 2.0140   2.3805
May 29, 2009 2.0544   2.4209
June 1, 2009 2.1034   2.4876
June 2, 2009 2.2044   2.5886
June 3, 2009 2.2246   2.6088
June 4, 2009 2.1615   2.5482
June 5, 2009 2.21   2.5967
June 8, 2009 2.1984   2.5825
June 9, 2009 2.1984   2.5825
June 10, 2009 2.2388   2.6229
June 11, 2009 2.2590   2.6482
June 12, 2009 2.2726   2.6734
June 15, 2009 2.2590   2.6573
June 16, 2009 2.2388   2.6320
June 17, 2009 2.2484   2.6416
June 18, 2009 2.2863   2.6845
June 19, 2009 2.2600   2.6583
June 22, 2009 2.2095   2.6078
June 23, 2009 2.1469   2.5482
June 24, 2009 2.1837   2.5901
June 25, 2009 2.1549   2.5588
June 29, 2009 2.15949   2.5558
June 30, 2009 2.23   2.69
July 1, 2009 2.16   2.68
July 2, 2009 2.18   2.58
July 6, 2009 2.0994   2.5265
July 7, 2009 2.0186   2.4406
July 8, 2009 1.9948   2.4143
July 9, 2009 1.9413   2.3507
July 10, 2009  1.9353   2.3472
July 13, 2009 1.9504   2.3573
July 14, 2009 1.9277   2.3421
July 15, 2009 1.9358   2.3502
July 16, 2009 2.0140   2.4209
July 17, 2009 2.0393   2.4386
July 20, 2009 2.0812   2.4805
July 21, 2009 2.1302   2.5244
July 22, 2009 2.1443   2.5335
July 23, 2009  2.1575   2.5467
July 24, 2009 2.213   2.6022
July 27, 2009 2.2327   2.6194
July 28, 2009 2.2529   2.6295
July 29, 2009 2.2181   2.5972
July 30, 2009 2.1236   2.4977
July 31, 2009 2.2216   2.5957
Aug. 3, 2009 2.2736   2.64
Aug. 4, 2009 2.30   2.67
Aug. 5, 2009 2.34   2.70
Aug. 6, 2009 2.39   2.75
Aug. 7, 2009 2.376   2.73
Aug. 10, 2009 2.355   2.70
Aug 11, 2009 2.3746   2.7255
Aug 12, 2009 2.359   2.739
Aug 13, 2009  2.3363   2.6795
Aug 14, 2009 2.3600   2.6795
Aug 17, 2009  2.2812   2.6371
Aug 18, 2009 2.2661   2.6219
Aug 19, 2009 2.3080   2.6598
Aug 20, 2009 2.3736   2.6563
Aug 21, 2009 2.3383   2.6876
Aug 24, 2009 2.3585   2.7179
Aug 25, 2009 2.3721   2.7290
Aug 26, 2009 2.3065   2.6608
Aug 27, 2009 2.306   2.660
Aug 28, 2009 2.3151   2.6719
Aug 31, 2009 2.3191   2.6719
Sep 1, 2009 2.2408   2.5987
Sep 2, 2009 2.2029   2.5633
Sep 3, 2009 2.1878   2.5381
Sep 4, 2009 2.1726   2.5255
Sep 8, 2009 2.1514   2.5042
Sep 9, 2009 2.2145   2.5749
Sep 10, 2009 2.2307   2.5911
Sep 11, 2009 2.2206   2.5825
Sep 14, 2009 2.1625   2.5244
Sep 15, 2009 2.1741   2.5310
Sep 16, 2009 2.2115   2.5684
Sep 17, 2009 2.2721   2.6189
Sep 18, 2009 2.2933   2.6401
Sep 21, 2009 2.2757   2.6249
Sep 22, 2009 2.1943   2.5436
Sep 23, 2009 2.2590   2.6083
Sep 24, 2009 2.211   2.5502
Sep 25, 2009 2.1342   2.4734
Sep 28, 2009 2.1342   2.4734
Sep 29, 2009 2.1534   2.4825
Sep 30, 2009 2.1696   2.4825
October 1, 2009 2.2807   2.6138
October 2, 2009 2.2757   2.6088
October 5, 2009 2.2454   2.5785
October 6, 2009 2.2454   2.5911
October 7, 2009 2.2711   2.6214
October 8, 2009 2.2383   2.5886
October 9, 2009 2.2989   2.6441
October 12, 2009 2.3140   2.6694
October 13, 2009 2.3923   2.6946
October 14, 2009 2.3741   2.7199 
October 15, 2009 2.3868   2.7351
October 16, 2009 2.4590   2.8073
October 19, 2009 2.4762   2.8244
October 20, 2009 2.4948   2.8406
October 21, 2009 2.4898   2.8356
October 22, 2009 2.5539   2.9012
October 23, 2009 2.5428   2.8901
October 26, 2009 2.5201   2.8674
October 27, 2009 2.4873   2.8320
October 28, 2009 2.5135   2.8507
October 29, 2009 2.4656   2.7977
October 30, 2009 2.5262   2.8583
Nov 2, 2009 2.4565   2.7926
Nov 3, 2009 2.4797   2.8204
Nov 4, 2009 2.5024   2.8406
Nov 5, 2009 2.5241   2.8522
Nov 6, 2009 2.4888   2.8219
Nov 9, 2009 2.4332   2.7664
Nov 10, 2009 2.4938   2.8270
Nov 11, 2009 2.4989   2.8270
Nov 12, 2009 2.5019   2.8270
Nov 13, 2009 2.4388   2.7563
Nov 16, 2009 2.4135   2.7361
Nov 17, 2009 2.4539   2.7967
Nov 18, 2009 2.4807   2.5807
Nov 19, 2009 2.4706   2.8164
Nov 20, 2009 2.4201   2.7659

Nov 23, 2009

2.399   2.7507
Nov 24, 2009 2.4130   2.7638
Nov 25, 2009 2.3853   2.7335
Thanksgiving      
Nov  27, 2009 2.4206   2.7775
Nov 30, 2009 2.4080   2.7547
Dec 1, 2009 2.4686   2.8154
Dec 2, 2009 2.4974   2.8441
Dec 3, 2009 2.4570   2.8088
Dec 4, 2009 2.4656   2.8088
Dec 7, 2009 2.4570   2.7962
Dec 8, 2009 2.4327   2.7719
Dec 9, 2009 2.4130   2.7618
Dec 10, 2009 2.3448   2.6962
Dec 11, 2009 2.3373   2.6810
Dec 14, 2009 2.3474   2.7042
Dec 15, 2009 2.3474   2.7042
Dec 16 2009 2.3423   2.7042
Dec 17, 2009 2.40   2.76
Dec 18, 2009 2.3943   2.7537
Dec 21, 2009 2.3943   2.7537
Dec 22, 2009 2.3827   2.7421
Dec 23, 2009 2.3964   2.7659
Dec 24, 2009 2.4696   2.8265
Holiday      
Dec 28, 2009 2.4999   2.8568
Dec 29, 2009 2.5418   2.8987
Dec 30, 2009 2.5746   2.9315
Dec 31, 2009 2.5797   2.9345
2010 prices    
Jan 4 2.58   2.92
Jan 5 2.66   2.99
Jan 6 2.66   2.99
Jan 7 2.67   3.01
Jan 8 2.65   3.00
Jan 11 2.67   3.02
Jan 12 2.64   3.00
Jan 13 2.60   2.96
Jan 14 2.57   2.93
Jan 18 2.50   2.88
Jan 19 2.49   2.87
Jan 20 2.49   2.87
Jan 21 2.47   2.85
Jan 22 2.42   2.81
Jan 25 2.37   2.77
Jan 26 2.40   2.80
Jan 27 2.3923   2.7876
Jan 28 2.3605   2.7532
Jan 29, 2010 2.3676   2.7583
Feb 1, 2010 2.3549   2.7431
Feb 2, 2010 2.4039   2.7896
Feb 3, 2010 2.4767   2.8603
Feb 5, 2010 2.3782   2.7618
Feb 8, 2010 2.3353   2.7214
Feb 9, 2010 2.3272   2.7133
Feb 10, 2010 2.3827   2.7436
Feb 11, 2010 2.4009   2.7517
Feb 12, 2010 2.4135   2.7643
Feb 15, 2010 2.3706   2.7239
Feb 16, 2010 2.3706   2.7239
Feb 17, 2010 2.4464   2.7997
Feb 18, 2010 2.4615   2.8174
Feb 19, 2010 2.5044   2.8603
Feb 22, 2010 2.5267 2.6267 2.8876
Feb 23, 2010 2.5347 2.6347 2.8957
Feb 24, 2010 2.4873 2.5873 2.9502
Feb 25, 2010 2.4969 2.5969 2.8643
Feb 26, 2010 2.4489 2.5489 2.8078
March 1, 2010 2.4943 2.5943 2.8573
March 2, 2010 2.4772 2.5772 2.8436
March 3, 2010 2.5151 2.6151 2.8845
March 4, 2010 2.5454 2.6454 2.9047
March 5, 2010 2.5226 2.6226 2.8820
March 8, 2010 2.5509 2.6509 2.9123
March 9, 2010 2.5509 2.6509 2.9123
March 10,  2010 2.5342 26342 2.8921
Mar 11, 2010 2.5560 2.6560 2.8921
Mar 12, 2010 2.5580 2.6580 2.8941
Mar 15, 2010 2.5363 2.6363 2.8724
Mar 16, 2010 2.4948 2.5948 2.8371
Mar 17, 2010 2.5639 2.6639 2.8972
Mar 18, 2010 2.5741 2.6741 2.9174
Mar 19, 2010 2.5519 2.6519 2.9002
Mar 22, 2010 2.5116 2.6116 2.8623
Mar 23, 2010 2.5257 2.6257 2.8724
Mar 24, 2010 2.5408 2.6408 2.8926
Mar 25, 2010 2.5070 2.6070 2.8588
Mar 26, 2010 2.5130 2.6130 2.8588
Mar 29, 2010 2.5176 2.6176 2.8588
Mar 30, 2010 2.5656 2.6656 2.9219
Mar 31, 2010 2.5716 2.6716 2.9219
April 1, 2010 2.6080 2.7080 2.9608
April 2, 2010 2.6575 2.7575 3.0128
April 5, 2010 2.6575 2.7575 3.0128
April 6, 2010 2.7029 2.8029 3.0532
April 7, 2010 2.6999 2.7999 3.0502 
April 8, 2010 2.6666 2.7666 3.0169
April 9, 2010 2.6666 2.7666 3.0108
April 12, 2010 2.6580 2.7580 2.9957
April 13, 2010 2.6519 2.7519 2.9911
April 14, 2010 2.6489 2.7489 2.9840
April 15, 2010 2.6741 2.7741 3.0093
April 16, 2010 2.6807 2.7807 3.0133
April 19, 2010 2.6413 2.7413 2.9760
April 20, 2010 2.5868 2.6868 2.9290
April 21, 2010 2.6095 2.7095 2.9391
April 22, 2010 2.6358 2.7358 2.9684
April 23, 2010 2.6459 2.7459 2.9785
April 26, 2010 2.6863 2.7863 3.0189
April 27, 2010 2.6686 2.7686 3.0017
April 28, 2010 2.6600 2.7700 2.9931
April 29, 2010 2.6600 2.7700 2.9931
April 30, 2010 2.6883 2.7883 3.0204
May 3, 2010 2.7327 2.8327 3.0800
May 4, 2010 2.7691 2.8691 3.1113
May 5, 2010 2.6847 2.7847 3.0204
May 6, 2010 2.6065 2.7065 2.9396
May 7, 2010 2.5479 2.6479 2.8472
May 10, 2010 2.5378 2.6378 2.8371
May 11,  2010 2.5802 2.6802 2.8977
May 12, 2010 2.5681 2.6681 2.9078
May 13, 2010 2.5984 2.6984 2.9381
May 14, 2010 2.5706 2.6706 2.9078
May 17, 2010 2.5055 2.6055 2.8401
May 18, 2010 2.4897 2.5897 2.7669
May 19, 2010 2.3969 2.4969 2.7290
May 20, 2010 2.3807 2.4807 2.7088
May 21, 2010 2.3373 2.4373 2.6755
May 24, 2010 2.3307 2.4307 2.6744
May 25, 2010 2.3474 2.4474 2.6911
May 26, 2010 2.3196 2.4196 2.6608
May 27, 2010 2.3661 2.4661 2.7103
May 28, 2010 2.4393 2.5393 2.7810
June 1, 2010 2.4443 2.5443 2.7911
June 2, 2010 2.4075 2.5075 2.7568
June 3,, 2010 2.4534 2.5534 2.8027
June 4, 2010 2.4696 2.5696 2.8189
June 7, 2010 2.3873 2.4873 2.7366
June 8, 2010 2.4019 2.5019 2.7512
June 9, 2010 2.3959 2.4959 2.7411
June 10, 2010 2.4342 2.5342 2.7714
June 11, 2010 2.4661 2.5661 2.7957
June 14, 2010 2.4459 2.5459 2.7679
June15, 2010 2.4585 2.5585 2.7780
June 16, 2010 2.4979 2.5979 2.8174
June 17, 2010 2.5459 2.649 2.8603
June 18, 2010 2.5807 2.6807 2.8886
June 21, 2010 2.5696 2.6696 2.8770
June 22, 2010 2.5777 2.6777 2.8901
June 23, 2010 2.5448 2.6448 2.8598
June 24, 2010 2.4954 2.5954 2.8128
June 25, 2010 2.4832 2.5832 2.8007
June 28, 2010 2.5398 2.6398 2.8598
June 29, 2010 2.5221 2.6221 2.8421
June 30, 2010 2.4438 2.5438 2.7643
July 1, 2010 2.4353 2.5353 2.7643
July 2, 2010 2.3443 2.4443 2.6835
July 6, 2010 2.3211 2.4211 2.6603
July 7, 2010 2.3312 2.4312 2.6603
July 8, 2010 2.39 2.49 2.72
July 12, 2010 2.4454 2.5454 2.7805
July 13, 2010 2.4060 2.5060 2.7411
July 14, 2010 2.4656 2.5656 2.8007
July 15, 2010 2.4464 2.5464 2.7815
July 16, 2010 2.4337 2.5337 2.7664
July 19, 2010 2.4302 2.5302 2.7578
July 20, 2010 2.4342 2.5342 2.7669
July 21, 2010 2.4403 2.5503 2.7310
July 22, 2010 2.4039 2.5039 2.7310
July 23, 2010 2.4762 2.5762 2.8058
July 26, 2010 2.4661 2.5661 2.7957
July 27, 2010 2.4519 2.5519 2.7815
July 28, 2010 2.4115 2.5115 2.7411
July 29, 2010 2.4029 2.5029 2.7916
July 30, 2010 2.4534 2.5534 2.8472
Aug 2, 2010 2.4812 2.5812 2.8775
Aug 3, 2010 2.5544 2.6544 2.9522
Aug 4, 2010 2.5948 2.6948 2.9926
Aug 5, 2010 2.5974 2.6974 2.9952
Aug 6, 2010 2.5869 2.6869 2.9817
Aug 9, 2010 2.5510 2.6517 2.9817
Aug 10, 2010 2.5576 2.6576 2.9583
Aug 11, 2010 2.5263 2.6263 2.9295
Aug 12, 2010 2.4707 2.5707 2.8790
Aug 13, 2010  2.4051 2.5051 2.8108
Aug 16, 2010 2.4010 2.5010 2.8042
Aug 17, 2010 2.3965 2.4965 2.7921
Aug 18, 2010 2.4419 2.5419 2.8457
Aug 19, 2010 2.4419 2.5419 2.8421
Aug 20, 2010 2.4298 2.5298 2.8249
Aug 23, 2010 2.4061 2.5061 2.7962
Aug 24, 2010 2.3889 2.4889 2.7790
Aug 25, 2010 2.3697 2.4697 2.7573
Aug 26, 2010 2.4101 2.5101 2.7952
Aug 27, 2010 2.4535 2.5535 2.8457
Aug 30, 2010 2.4939 2.5939 2.8835
Aug 31, 2010 2.4737 2.5737 2.8633
Sept 1, 2010 2.4333 2.5333 2.8179
Sept 2, 2010 2.4838 2.5838 2.8785
Sept 3, 2010 2.5005 2.6005 2.8926