Gorham Oil Rack Pricing
  Oil Kero  
July 7, 2009 2.1276    
July 8, 2009 2.449    
July 9, 2009 2.0523    
July 10, 2009 2.0823    
July 11, 2009 2.1131    
July 14, 2009 2.0717    
July 15, 2009 2.0803    
July 20, 2009 2.2182    
July 21, 2009 2.2687    
July 22, 2009 2.2808    
July 23, 2009 2.298    
July 24, 2009 2.3543    
July 27, 2009 2.3717    
July 28, 2009 2.3836    
July 29, 2009 2.3505    
July 30, 2009 2.252    
July 31, 2009 2.3621    
Aug. 3, 2009 2.40 2.60  
Aug. 4, 2009 2.44 2.64  
Aug. 5, 2009 2.47 2.77  
Aug. 6, 2009 2.53 2.73  
Aug 10, 2009 2.4884 2.6884
Aug 11, 2009 2.497 2.697  
Aug 12, 2009 2.4768 2.6768  
Aug 13, 2009 2.4556 2.6556  
Aug 14, 2009 2.4884 2.6884  
Aug 17, 2009 2.4147 2.6147  
Aug 18, 2009 2.3985 2.5985  
Aug 19, 2009 2.4399 2.6399  
Aug 20, 2009 2.4995 2.6995  
Aug 21, 2009 2.4556 2.6556  
Aug 24, 2009 2.4778 2.6778  
Aug 25, 2009 2.496 2.696  
Aug 26, 2009 2.4283 2.6283  
Aug 27, 2009 2.4258 2.6258  
Aug 28, 2009      
Aug 31, 2009      
Sep 1, 2009 2.3707 2.5707  
Sep 2, 2009 2.3232 2.5232  
Sep 3, 2009 2.3172 2.5172  
Sep 4, 2009 2.2914 2.4914  
Sep 8, 2009 2.2727 2.5727  
Sep 9, 2009 2.3344 2.5344  
Sep 10, 2009 2.3509 2.5509  
Sep 11, 2009 2.4424 2.6424  
Sep 14, 2009 2.2874 2.4874  
Sep 15, 2009 2.2965 2.4965  
Sep 16, 2009 2.3303 2.5303  
Sep 17, 2009      
Sep 18, 2009      
Sep 21, 2009 2.3955 2.5955  
Sep 22, 2009 2.3177 2.5177  
Sep 23,2009 2.3808 2.5808  
Sep 24, 2009 2.3248 2.5248  
Sep 25, 2009 2.2566 2.4566  
Sep 28, 2009 2.2586 2.4734  
Sep 29, 2009 2.2793 2.4793  
Sep 30, 2009 2.2539 2.4539  
Oct 1, 2009 2.3596 2.5596  
Oct 2, 2009 2.346 2.546  
Oct 5, 2009 2.3197 2.5197  
Oct 6, 2009 2.3081 2.5081  
Oct 7, 2009 2.345 2.545  
Oct 8, 2009 2.3086 2.5086  
Oct 9, 2009 2.3743 2.5743  
Oct 12, 2009 2.3833 2.5833  
Oct 13, 2009 2.4258 2.6258  
Oct 14, 2009 2.4556 2.6556  
Oct 15, 2009 2.4722 2.6722  
Oct 16, 2009 2.5485 2.7485  
Oct 19, 2009 2.5647 2.7647  
Oct 20, 2009 2.5894 2.7894  
Oct 21, 2009 2.5849 2.7849  
Oct 22, 2009 2.645 2.845  
Oct 23, 2009 2.6328 2.8328  
Oct 26, 2009 2.6328 2.8328  
Oct 27, 2009 2.6081 2.8081  
Oct 28, 2009 2.6025 2.8025  
Oct 29, 2009 2.5445 2.7445  
Oct 30, 2009 2.6036 2.8036  
Oct 31, 2009 2.5354 2.7354  
Nov 2, 2009 2.5354 2.7354  
Nov 3, 2009 2.5677 2.7677  
Nov 4, 2009 2.5748 2.7748  
Nov 5,2009 2.6051 2.8051  
Nov 6, 2009 2.5672 2.7672
Nov 9, 2009 2.5126 2.7126  
Nov 10, 2009 2.5697 2.7697  
Nov 11, 2009 2.5732 2.7732  
Nov 12, 2009 2.4837 2.6837  
Nov 13, 2009 2.4889 2.6889  
Nov 16, 2009 2.4899 2.6889  
Nov 17, 2009 2.514 2.714  
Nov 18, 2009 2.5493 2.7493  
Nov 19, 2009 2.5422 2.7422  
Nov 20, 2009 2.4938 2.6938  
Nov 23, 2009 2.4715 2.6715  
Nov 24, 2009 2.4791 2.6791  
Nov 25, 2009 2.4498 2.6498  
Thanksgiving      
Nov 27, 2009 2.4882 2.6882  
Nov 30, 2009 2.4599 2.6599  
Dec 1, 2009 2.5306 2.7306  
Dec 2, 2009 2.5561 2.7561  
Dec 3, 2009 2.5205 2.7205  
Dec 4, 2009 2.5251 2.7251  
Dec 7, 2009 2.5018 2.7018  
Dec 8, 2009 2.5018 2.7018  
Dec 9, 2009 2.4821 2.6821  
Dec 10, 2009 2.4059 2.6059  
Dec 11, 2009 2.4049 2.6049  
Dec 14, 2009 2.417 2.617  
Dec 15, 2009 2.412 2.612  
Dec 16, 2009 2.413 2.617  
Dec 17, 2009 2.4781 2.6781  
Dec 18, 2009 2.4665 2.665  
Dec 21, 2009 2.4816 2.6816  
Dec 22, 2009 2.4655 2.6655  
Dec 23, 2009 2.4715 2.6715  
Dec 24, 2009 2.4715 2.6715  
Dec 28, 2009 2.5776 2.7776  
Dec 29, 2009 2.6176 2.8176  
Dec 30, 2009 2.6574 2.8574  
Dec 31, 2009 2.6695 2.8695  
2010 prices    
Jan 4 2.67 2.87  
Jan 5 2.74 2.94  
Jan 6 2.74 2.94  
Jan 7 2.74 2.94  
Jan 8 2.72 2.92  
Jan 11 2.75 2.95  
Jan 12 2.72 2.92  
Jan 13 2.66 2.86  
Jan 14 2.63 2.83  
Jan 18 2.57 2.77  
Jan 19 2.57 2.77  
Jan 20 2.57 2.77  
Jan 21 2.54 2.74  
Jan 22 2.50 2.70  
Jan 25 2.46 2.66  
Jan 26 2.48 2.68  
Jan 27 2.4701 2.6701  
Jan 28 2.4388 2.6388  
Jan 29, 2010 2.4429 2.6429  
Feb 1, 2010 2.4338 2.6338  
Feb 2, 2010 2.4773 2.6773  
Feb 3, 2010 2.5545 2.7545  
Feb 4, 2010 2.4566 2.7618  
Feb 5, 2010 2.4566 2.6566  
Feb 8, 2010 2.3353 2.7214  
Feb 9, 2010 2.4031 2.6031  
Feb 10, 2010 2.4525 2.6525  
Feb 11, 2010 2.4586 2.6586  
Feb 12, 2010 2.4733 2.6733  
Feb 15, 2010 2.4278 2.6278  
Feb 16, 2010      
Feb 17, 2010 2.5071 2.7071  
Feb 18, 2010 2.5171 2.7171  
Feb 19, 2010 2.5586 2.7586  
Feb 22, 2010 2.5733 2.7733  
Feb 23, 2010 2.5878 2.7878  
Feb 24, 2010 2.5409 2.7409  
Feb 25, 2010 2.553 2.753  
Feb 26, 2010      
March 1, 2010 2.5383 2.7383  
March 2, 2010 2.5328 2.7328  
March 3, 2010 2.5681 2.7681  
March 4, 2010 2.6054 2.8054  
March 5, 2010 2.5801 2.7801  
March 8, 2010 2.6241 2.8241  
March 9, 2010 2.6146 2.8146  
Mar 10, 2010 2.5975 2.7975  
Mar 11, 2010 2.6252 2.8252  
Mar 12, 2010 2.6177 2.8177  
Mar 15, 2010 2.599 2.799  
Mar 16, 2010 2.5626 2.7626  
Mar 17, 2010 2.6157 2.8157  
Mar 18, 2010 2.6389 2.8389  
Mar 19, 2010 2.6157 2.8157  
Mar 22, 2010 2.583 2.783  
Mar 23, 2010 2.5864 2.7864  
Mar 24, 2010 2.6071 2.8071  
Mar 25, 2010 2.5783 2.7783  
Mar 26, 2010 2.5737 2.737  
Mar 29, 2010 2.5803 2.7803  
Mar 30, 2010 2.6328 2.8328  
Mar 31, 2010 2.6364 2.8364  
April 1, 2010 2.6793 2.8793  
April 2, 2010 2.7142 2.9142  
April 5, 2010 2.7142 2.9142  
April 6, 2010 2.752 2.952  
April 7, 2010 2.751 2.951  
April 8, 2010 2.7273 2.9273  
April 9, 2010 2.7121 2.9121  
April 12, 2010 2.7106 2.9106  
April 13, 2010 2.707 2.907  
April 14, 2010 2.7065 2.9065  
April 15, 2010 2.7207 2.9207  
April 16, 2010 2.7293 2.9293  
April 19, 2010 2.7266 2.9266  
April 20, 2010 2.6356 2.8356  
April 21,2010 2.6586 2.8586  
April 22, 2010 2.6914 2.8914  
April 23, 2010 2.7015 2.9015  
April 26, 2010 2.7574 2.9574  
April 27, 2010 2.7217 2.9217  
April 28, 2010 2.7266 2.9266  
April 29, 2010 2.7266 2.9266  
May 3, 2010 2.7798 2.9798  
May 4, 2010 2.806 3.006  
May 5, 2010 2.7363 2.9363  
May 6, 2010 2.6576 2.8576  
May 7, 2010 2.5909 2.7909  
May 10, 2010 2.5697 2.7697  
May 11, 2010 2.6081 2.8081  
May 12, 2010 2.6328 2.8328  
May 13, 2010 2.653 2.853  
May 14, 2010 2.6247 2.8247  
May 17, 2010 2.554 2.754  
May 18, 2010      
May 19, 2010 2.4556 2.6556  
May 20, 2010 2.4489 2.6489  
May 24, 2010 2.3808 2.5608  
May 25, 2010 2.3944 2.5944  
May 26, 2010 2.3852 2.5852  
May 27, 2010 2.416 2.616  
May 28, 2010 2.4929 2.6929  
June 1, 2010 2.4838 2.6838  
June 2, 2010 2.4525 2.6525  
June 3, 2010 2.507 2.707  
June 4, 2010 2.5222 2.6222  
June 7, 2010 2.4098 2.6098  
June 8, 2010 2.4179 2.6179  
June 9, 2010 2.4479 2.6479  
June 10, 2010 2.4914 2.6914  
June 11, 2010 2.4949 2.6949  
June 14, 2010 2.5212 2.7212  
June 15, 2010 2.499 2.699  
June 16, 2010 2.5535 2.7535  
June 17, 2010 2.6014 2.8014  
June 18, 2010 2.6323 2.8323  
June 21, 2010 2.6181 2.8181  
June 22, 2010 2.6322 2.8322  
June 23, 2010 2.5924 2.7924  
June 24, 2010 2.5524 2.7524  
June 25, 2010 2.5387 2.7387  
June 28, 2010 2.5954 2.7954  
June 29, 2010 2.5701 2.7701  
June 30, 2010 2.4944 2.6944  
July 1, 2010 2.4802 2.6802  
July 2, 2010 2.3969 2.5969  
July 3-6, 2010 2.3721 2.5721  
July 7, 2010 2.3761 2.5761  
July 8, 2010 2.4438 2.6438  
July 9, 2010 2.4756 2.6756  
July 12, 2010      
July 13, 2010 2.4539 2.6539  
July 14, 2010 2.508 2.708  
July 15, 2010 2.5024 2.7024  
July 16, 2010      
July 17-19, 2010 2.4737 2.6737  
July 20, 2010 2.4797 2.6797  
July 21, 2010 2.4842 2.6842  
July 22, 2010 2.4473 2.6473  
July 23, 2010 2.5236 2.7236  
July 26, 2010 2.5115 2.7115  
July 27, 2010 2.4904 2.6904  
July 28, 2010 2.4459 2.6459  
July 29, 2010 2.4459 2.6459  
July 30, 2010 2.4918 2.6918  
Aug 2, 2010 2.5236 2.7236  
Aug 3, 2010 2.5969 2.7969  
Aug 4, '10 2.63 2.83  
Aug 5, '10 2.6358 2.8358  
Aug 6, '10 2.6181 2.8181  
Aug 9, 2010 2.5858 2.7858  
Aug 10, 2010 2.5928 2.7928  
Aug 11, 2010 2.5566 2.7566  
Aug 12, 2010  2.50 2.70  
Aug 13, 2010 2.4529 2.6529  
Aug 16, 2010 2.4449 2.6449  
Aug 17, 2010 2.4499 2.6499  
Aug 18, 2010      
Aug 19, 2010 2.4843 2.6843  
Aug 20, 2010 2.4642 2.6642  
Aug 23, 2010 2.4349 2.6349  
Aug 24, 2010  2.4238 2.6238  
Aug 25, 2010 2.4055 2.6055  
Aug 26, 2010 2.4525 2.6525  
Aug 27, 2010 2.499 2.699
Aug 30, 2010 2.5277 2.7277  
Aug 31, 2010 2.507 2.707  
Sept 1, 2010 2.4555 2.6555  
Sept 2, 2010 2.5091 2.7091  
Sept 3, 2010 2.5303 2.7303