<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Our Town Consumers Choice

"Rack Plus" Pricing for Eastern Oil & Propane

links
 
 
 
 
Date Price: Oil Kerosene
August 25, 2008 $3.6024  
August 26, 2008 $3.6226  
August 27, 2008 $3.6858  
August 28, 2008 $3.7388 (Hurr.Gustav)  
August 29, 2008 $3.6580  
August 30, 2008 $3.6580  
Sept 1, 2008 Holiday  
Sept 2, 2008 $3.6580 $4.6386
Sept 3, 2008 $3.5368 $4.5376
Sept 4, 2008 $3.5418 $4.5380
Sept 5, 2008 $3.4837 $4.5330
Sept 8, 2008 $34408 $4.5376
Sept 9, 2008 $3.4711 $4.4881
Sept 10, 2008 $3.3802 $4.3952
Sept 11, 2008 $3.3575 $4.3962
Sept 12, 2008 $3.3731 $4.5477
Sept 15, 2008 $3.4034 $4.5477
Sept 16, 2008 $3.2544 $4.4694
Sept 17, 2008 $3.1822 $4.5704
Sept 18, 2008 $3.2883 $4.5704
Sept 19, 2008 $3.2428 $4.4694
Sept 22, 2008 $3.3590 $4.5452
Sept 23, 2008 $3.5080 $4.6866
Sept 24, 2008 $3.4534 $4.6295 
Sept 25, 2008 $3.4706 $4.6295
Sept 26, 2008 $3.4706 $4.6295
Sept 29,2008 $3.4605 $4.27
Sept 30, 2008 $3.2337 $4.0441
Oct. 1, 2008 $3.3549  $4.1553
Oct. 2, 2008 $3.3044 $4.1270
Oct. 3, 2008 $3.16.66 $3.9679 
Oct. 6, 2008 $3.1211 $3.8972
Oct. 7, 2008 $2.9342 $3.7952
Oct. 8, 2008 $2.9721 $3.7659
Oct. 9, 2008 $2.9585  $3.7659
Oct. 10, 2008 $2.8817 $3.6891
Oct. 13, 2008 $2.6948 $3.5022
Oct. 14, 2008 $2.8161 $3.7234
Oct. 15, 2008 $2.7201 $3.6275
Oct. 16, 2008 $2.6494 $3.3457
Oct. 17, 2008 $2.5686 $3.2547
Oct. 20, 2008 $2.6145 $3.3007
Oct 21, 2008 $2.6989 $3.3785
Oct 22, 2008 $2.6686 $3.3330
Oct 23, 2008 $2.5272 $3.1916
Oct 24, 2008 2.5095 3.0906
Oct 27,2008 2.4257 2.9997
Oct 28, 2008 2.3948 2.9593
Oct 29, 2008 2.3948 2.9391
Oct 30, 2008 2.4858 3.0694
Oct 31, 2008 2.4726 3.0573
Nov 3, 2008 $2.5282 $3.1128
Nov 4, 2008 2.4524 3.0371
Nov 5, 2008 $2.6332 $3.2179
Nov 6, 2008 $2.5252 $3.1098
Nov 7, 2008 $2.4140 $3.0063
Nov 10, 2008 $2.4519 $3.0366
Nov 11, 2008 $2.4802 $3.0648
Nov 12, 2008 $2.4029 $2.9891
Nov 13, 2008 $2.3110 $2.8972
Nov 14, 2008 $2.3514 $2.9376
Nov 17, 2008 $2.3130 $2.8946
Nov 18, 2008 $2.2741 $2.8492
Nov 19, 2008 $2.2438 $2.8310
Nov 20, 2008 $2.2489 $2.931
Nov 21, 2008 $2.1656 $2.7527
Nov 24, 2008 $2.1893 $2.7866
Nov 25, 2008 $2.2701 $286.74
Nov 26, 2008 $2.1842 $2.8815
Nov 27, 2008 Holiday  
Nov 28, 2008 $2.2347 $2.8249
Dec 1, 2008 $2.2347 $2.8249
Dec 2, 2008 2.0918 2.6669
Dec 3, 2008 2.0918 2.6446
Dec 4, 2008  2.0893 2.6547
Dec 5, 2008 2.0085 2.5891
Dec 8, 2008 1.9826 2.5058
Dec 9, 2008 2.0262 2.5866
Dec 10, 2008 1.9721 2.5310
Dec 11, 2008 1.9166 2.4300
Dec 12, 2008 2.0216 2.5351
Dec 15, 2008 2.0166 2.5249
Dec 16, 2008 2.019 2.549
Dec 17, 2008 1.9610 2.4391
Dec 18, 2008 1.9358 2.0146
Dec 19, 2008 1.9055 2.3633
Dec 22, 2008 1.9257 2.3835
Dec 23, 2008 1.8822 2.3381
Dec 24, 2008 1.8549 2.3381
Dec 25, 2008 HOLIDAY  
Dec 26, 2008 1.7464 1.8464
Dec 29, 2008 1.7464 1.8464
Dec 30, 2008 1.8332 2.3164
Dec 31, 2008 1.7853 2.3290
Jan 2, 2009  1.9342 2.4780